Uncooled VOx 1280*1024 Alarming Network Thermal Camera Module
Ke hoʻohana nei ka pūnaewele Vox thermal camera module 17um 1280 * 1024 microbolometer i ʻoi aku ka maʻalahi a me ka naʻauao. ʻO ka wehewehe kiʻi ʻelua ʻelua o ka 640 * 512.
Me ka lōʻihi lōʻihi zoom infrared lens, kēia moʻo modules hiki ke ike i ka pahu hopu i kekahi mau kilomika ka mamao, e nana i ka hoololi ana o ka wela o ka mea ma ke kahua o ka nana i ka manawa maoli, a haawi aku i ka ike alaala e like me ka mea hoʻohana-defined gray paepae. hiki ke hoʻonoho ʻia ma WEB.
Hoʻohana nui ʻia kēia moʻo i ka pale ʻana i ke ahi, ka palena a me ka pale kahakai.
ʻO ka pale palena , hiki i ka hana nānā ākea a me ka pane wikiwiki i nā hiʻohiʻona nānā like ʻole. Ke haki ka mea i ka wahi makaʻala, hiki ke hoʻāla ʻia.
Kākoʻo ʻia nā lula ʻehā: ʻike pa kea, intrusion, tripwire, loitering detection
Hōʻike
Hoʻohālike | VS-SCM3008HR-D | |
ʻIkepili | Mea ʻimi | Microbolometer VOx ʻole |
Pika Pika | 12μm | |
Olelo Hooholo | 1280 (H) × 1024 (V) | |
Pānaʻi Spectral | 8 ~ 14μm | |
NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |
Lens | Loihi Kūlana | 37.5~300mm |
Helu-F | F1.2 | |
ʻAno Lens | Hoʻonui mau;Flange | |
Kahua ʻike (FOV) | Tele: 2.9 (H) × 2.3˚ (V);Laulā: 23.1˚ (H) × 18.6˚ (V) | |
wikiō & Pūnaewele | Video Compression | H.265/H.264/MJPEG |
Kāleka hoʻomanaʻo | Kāleka TF,Max.256G | |
Nā Kūlana a me nā API | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Olelo Hooholo | 50Hz:25fps@1280×1024 | |
IVS | Tripwire/Intrusion/ Loitering | |
AGC | Kākoʻo | |
AKAU | Kākoʻo | |
Generala | Lako ikehu | 12V DC ±10% |
Nā Kūlana Hana | -20˚C~+60˚C (-4˚F ~ 140˚F) / 20﹪ i 80﹪RH | |
Nā Kūlana Waihona | -40˚C~+65˚C (-40˚F ~ 149˚F) / 20﹪ i 95﹪RH | |
Anana | 300mm*300mm*447mm | |
Kaumaha | 16 kg |
Anana
