30X 2MP a me 640 Thermal Dual Sensor 3-Axis Stabilization Drone Gimbal Camera
ʻO ka 30x dual sensor bi spectrum payload he mea hoʻohui piha, hoʻokō kiʻekiʻe electro-optical uku pahu kiʻi i hoʻolālā ʻia no ka nānā mamao.Hoʻolako ʻia me 1/2.8 ʻīniha 30x 1080P HD block zoom kamera a me 640 thermal camera module, ʻaʻole keʻakeʻa ʻia nā mea hana e ka lā.
Hāʻawi ka uku uku i ka stabilization 3-axis e hopu i nā wikiō kikoʻī a me nā kiʻi paʻi, ʻoiai ma lalo o nā kūlana kūlohelohe.ʻO ka zoom mana kiʻekiʻe ʻo ia ka mea e hoʻonui ʻia kekahi neʻe i loko o ka ʻōnaehana, no laila he mea nui ka paʻa.Hoʻokomo ka gimbal i ka ʻenehana gimbal alakaʻi no ka hoʻopaʻa ʻana i loko o ± 0.008° a me ka pololei like no nā mana.Hāʻawi kēia i ka nānā lōʻihi i kiʻekiʻe mau i ka hilinaʻi.
Kākoʻo - 20 ~ 800 ℃ ana wela.Hiki ke hoʻohana ʻia no ka pale ʻana i ke ahi, hoʻopakele pilikia, etc
ʻO ka polokalamu hoʻomalu honua kūpono a kūpono hoʻi e kākoʻo ana i ke kuhikuhi ʻana i ka zoom, hoʻokahi kī e hoʻihoʻi i ka waena, ka ʻiole a i ʻole ka mana hoʻopā
Hana piha, kākoʻo i ka ʻike wela kiʻekiʻe, ka ʻimi naʻauao.
Ke hoʻohana nei i ke awa pūnaewele e hoʻomalu i ka gimbal, haʻalele i ke ala HDMI kuʻuna, loaʻa ka hilinaʻi maikaʻi, paʻa paʻa a me ka hana ikaika.
Hōʻike
KAHIKI | |
Hoʻohālike | UAP2030TST6 |
Voltage Hana | 12V-25V |
Ka mana | 8.4W |
Kaumaha | 970g |
Kāleka hoʻomanaʻo | Micro SD |
Ana (L*W*H) | 166×115×184mm |
Ikepili | Ethernet/CAN |
Hoʻoholo hoʻoili ola | ʻIke ʻia: 720P, 1080P |
KA AINA | |
Kaulana Mahana Hana | -10~45°C |
Palena Mahana Waihona | -20~70°C |
dreadlocks | |
Kiʻekiʻe Vibration AngularKiʻekiʻe Vibration Angular Kiʻekiʻe Vibration Angular Kiʻekiʻe Vibration Angular | ±0.008° |
mauna | Hiki ke wehe |
Māhele Manaʻo | Kiʻi:+70° ~ -90°;Pan:±160° |
Lae Mechanical | Hoʻohu:+75° ~ -100° Pan:±175°;Rola:+90° ~﹣50° |
ʻO ka māmā hiki ke hoʻomaluʻia | Ke kuhi: 120º/s;Pan180º/s; |
Hoʻopaʻa ʻakomi | Kākoʻo |
Camera | |
Vhiki | |
ʻIkepili | CMOS:1/2.8″;2MP |
Lens | 30X Optical Zoom, F: 4.7~141mmmm, FOV(Horizontal): 60~2.3° |
Nā ʻano kiʻi | JPEG |
Nā ʻano wikiō | MP4 |
Nā ʻano hana | Hopu, Hoopaa |
Defog | E-Defog |
ʻAno Hōʻike | Auto |
Olelo Hooholo | 1920×1080 |
2D Noise Hoemi | Kākoʻo |
Hoemi Noise 3D | Kākoʻo |
Ka māmā pani uila | 1/3~1/30000s |
OSD | Kākoʻo |
TapZoom | Kākoʻo |
TapZoom Range | 1× ~ 30× Optical Zoom |
Hoʻokahi Ki i 1x Kiʻi | Kākoʻo |
Thermal | |
Kiʻi wela wela | Microbolometer FPA ʻole |
Olelo Hooholo | 640×480 |
ʻIkepili (NETD) | ≤60mk@300k |
Uku Uku Piha | 50Hz |
Lens | 25mm |
ƒ/ Helu | 1.0 |
Laulā o ke ana | -20~800°C;Ke Ana Hoʻohālike A: - 20~150°C,Ke Ana Hoʻohālike B: 0~800°C, Hoʻololi Aunoa (paʻamau) |
Ka pololei o ke ana | ± 5°C a i ʻole ±5% |
Hōʻike i ka hopena ana | OSD (Ka wela kiʻekiʻe loa, ka wela haʻahaʻa, ka wela waena, ka wela maʻamau) |


